Pan Phillips Genuine Taptite® II Thread Rolling Screws
Pan Phillips (Heads to ASME B18.6.4 dimensions)
Manufactured to SAE J81 & TaptiteĀ® II specifications
Case Hardened to Rockwell C45 min. (Core Hardness: Rockwell C28-38)
Trilobular Design / Fully Threaded / Steel Zinc Plated & Waxed
Manufactured to SAE J81 & TaptiteĀ® II specifications
Case Hardened to Rockwell C45 min. (Core Hardness: Rockwell C28-38)
Trilobular Design / Fully Threaded / Steel Zinc Plated & Waxed
Sort by
Display
per page
Item # |
Size |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
Thread Types |
Plating |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203RPP | 2-56 x 3/16 in | 10000 | 0.48 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0204RPP | 2-56 x 1/4 in | 10000 | 0.54 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0205RPP | 2-56 x 5/16 in | 10000 | 0.60 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0206RPP | 2-56 x 3/8 in | 10000 | 0.66 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0207RPP | 2-56 x 7/16 in | 10000 | 0.73 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0208RPP | 2-56 x 1/2 in | 10000 | 0.81 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0210RPP | 2-56 x 5/8 in | 10000 | 0.90 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0304RPP | 3-48 x 1/4 in | 10000 | 0.62 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0305RPP | 3-48 x 5/16 in | 10000 | 0.90 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0306RPP | 3-48 x 3/8 in | 10000 | 0.94 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0308RPP | 3-48 x 1/2 in | 10000 | 1.10 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0403RPP | 4-40 x 3/16 in | 10000 | 0.87 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0404RPP | 4-40 x 1/4 in | 10000 | 0.97 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0405RPP | 4-40 x 5/16 in | 10000 | 1.08 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0406RPP | 4-40 x 3/8 in | 10000 | 1.16 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0407RPP | 4-40 x 7/16 in | 10000 | 1.32 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0408RPP | 4-40 x 1/2 in | 10000 | 1.49 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0409RPP | 4-40 x 9/16 in | 10000 | 1.65 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0410RPP | 4-40 x 5/8 in | 10000 | 1.80 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0412RPP | 4-40 x 3/4 in | 10000 | 2.10 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0416RPP | 4-40 x 1 in | 10000 | 2.50 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0420RPP | 4-40 x 1 1/4 in | 10000 | 2.95 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0504RPP | 5-40 x 1/4 in | 10000 | 1.27 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0506RPP | 5-40 x 5/16 in | 10000 | 1.50 | Fully Threaded | Steel Zinc |
| 0506RPP | 5-40 x 3/8 in | 10000 | 1.57 | Fully Threaded | Steel Zinc |






