Grade 5 Finished Hex Nuts
- Manufactured to ASME B18.2.2 & SAE J995 specifications
- Proof Load (1/4 thru 1" diam): 120000 psi. (Coarse); 109000 psi. (Fine)
- (1 1/8 thru 1 1/2" diam): 105000 psi. (Coarse); 94000 psi. (Fine)
- Coarse & Fine Thread / Steel Zinc Plated
Free Manufacture's Certifications Available
Sort by
Display
per page
Item # |
Size |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
Thread Types |
Proof Load (Coarse Thread) |
Proof Load (Fine Thread) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100NF5 | 1-8 in | 190 | 271.66 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 101NF5 | 1-14 in | 190 | 283.00 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 112NF5 | 1 1/8-7 in | 95 | 384.66 | Coarse | 105000 psi | 94000 psi |
| 113NF5 | 1 1/8-12 in | 95 | 403.00 | Fine | 105000 psi | 94000 psi |
| 125NF5 | 1 1/4-7 in | 65 | 525.00 | Coarse | 105000 psi | 94000 psi |
| 126NF5 | 1 1/4-12 in | 65 | 543.00 | Fine | 105000 psi | 94000 psi |
| 137NF5 | 1 3/8-6 in | 50 | 730.00 | Coarse | 105000 psi | 94000 psi |
| 14NF5 | 1/4-20 in | 9000 | 8.40 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 150NF5 | 1 1/2-6 in | 40 | 898.60 | Coarse | 105000 psi | 94000 psi |
| 151NF5 | 1 1/2-12 in | 40 | 896.00 | Fine | 105000 psi | 94000 psi |
| 15NF5 | 1/4-28 in | 9000 | 7.40 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 31NF5 | 5/16-18 in | 6000 | 10.40 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 32NF5 | 5/16-24 in | 6000 | 11.00 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 37NF5 | 3/8-16 in | 4000 | 15.16 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 38NF5 | 3/8-24 in | 4000 | 14.93 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 43NF5 | 7/16-14 in | 2200 | 27.75 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 44NF5 | 7/16-20 in | 2200 | 28.40 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 50NF5 | 1/2-13 in | 1800 | 35.93 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 51NF5 | 1/2-20 in | 1800 | 35.33 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 56NF5 | 9/16-12 in | 1000 | 58.30 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 57NF5 | 9/16-18 in | 1000 | 58.30 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 62NF5 | 5/8-11 in | 800 | 73.30 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 63NF5 | 5/8-18 in | 800 | 69.10 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
| 75NF5 | 3/4-10 in | 500 | 119.00 | Coarse | 120000 psi | 109000 psi |
| 76NF5 | 3/4-16 in | 500 | 119.00 | Fine | 120000 psi | 109000 psi |
- 1
- 2






