External Retaining Rings
For axial assembly into machined grooves in housings and bores
Sort by
Display
per page
Item # |
Size |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|
| 100REXBP | 1.000 in | 1000 | 3.60 |
| 106REXBP | 1.062 in | 1000 | 4.80 |
| 112REXBP | 1.125 in | 500 | 5.10 |
| 118REXBP | 1.188 in | 500 | 5.60 |
| 125REXBP | 1.250 in | 500 | 5.90 |
| 131REXBP | 1.312 in | 500 | 6.80 |
| 137REXBP | 1.375 in | 500 | 7.20 |
| 143REXBP | 1.438 in | 500 | 8.10 |
| 150REXBP | 1.500 in | 500 | 9.00 |
| 156REXBP | 1.562 in | 500 | 12.40 |
| 162REXBP | 1.625 in | 500 | 13.20 |
| 168REXBP | 1.688 in | 500 | 14.80 |
| 175REXBP | 1.750 in | 200 | 15.30 |
| 181REXBP | 1.812 in | 200 | 16.20 |
| 187REXBP | 1.875 in | 200 | 17.30 |
| 200REXBP | 2.000 in | 200 | 19.00 |
| 206REXBP | 2.062 in | 200 | 25.00 |
| 212REXBP | 2.125 in | 200 | 26.10 |
| 225REXBP | 2.250 in | 200 | 27.70 |
| 231REXBP | 2.312 in | 200 | 28.00 |
| 237REXBP | 2.375 in | 200 | 29.20 |
| 243REXBP | 2.438 in | 200 | 29.50 |
| 250REXBP | 2.500 in | 100 | 29.70 |
| 25REXBP | 0.250 in | 2000 | 0.21 |
| 262REXBP | 2.625 in | 100 | 35.00 |
- 1
- 2






