Sort by
Display
per page
Item # |
Size |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|
| 118RSEBP | 1.188 in | 500 | 11.30 |
| 12REBP | 0.125 in | 3000 | 0.09 |
| 14RSEBP | 0.140 in | 3000 | 0.06 |
| 15REBP | 0.156 in | 3000 | 0.21 |
| 17RSEBP | 0.172 in | 3000 | 0.24 |
| 18REBP | 0.188 in | 3000 | 0.29 |
| 21RSEBP | 0.219 in | 3000 | 0.47 |
| 25REBP | 0.250 in | 3000 | 0.76 |
| 31RSEBP | 0.312 in | 3000 | 0.57 |
| 37REBP | 0.375 in | 2000 | 1.50 |
| 43REBP | 0.438 in | 2000 | 1.50 |
| 43RSEBP | 0.438 in | 2000 | 1.00 |
| 50REBP | 0.500 in | 2000 | 2.50 |
| 62REBP | 0.625 in | 2000 | 3.20 |
| 6REBP | 0.062 in | 3000 | 0.03 |
| 74RSEBP | 0.750 in | 1000 | 4.30 |
| 87REBP | 0.875 in | 1000 | 7.60 |
| 98RSEBP | 0.984 in | 500 | 9.20 |
| 9REBP | 0.094 in | 3000 | 0.06 |






