Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 370408HM303 | 8-32 in | 1/4 in | 100 | 9.03 |
| 370411HM303 | 10-32 in | 1/4 in | 100 | 9.23 |
| 370608HM303 | 8-32 in | 3/8 in | 100 | 12.28 |
| 370611HM303 | 10-32 in | 3/8 in | 100 | 12.80 |
| 370808HM303 | 8-32 in | 1/2 in | 100 | 16.60 |
| 370811HM303 | 10-32 in | 1/2 in | 100 | 16.40 |
| 371008HM303 | 8-32 in | 5/8 in | 100 | 20.00 |
| 371011HM303 | 10-32 in | 5/8 in | 100 | 19.80 |
| 371208HM303 | 8-32 in | 3/4 in | 100 | 24.60 |
| 371211HM303 | 10-32 in | 3/4 in | 100 | 23.40 |
| 371408HM303 | 8-32 in | 7/8 in | 100 | 28.34 |
| 371411HM303 | 10-32 in | 7/8 in | 100 | 27.80 |
| 371608HM303 | 8-32 in | 1 in | 100 | 33.20 |
| 371611HM303 | 10-32 in | 1 in | 100 | 32.20 |
| 371808HM303 | 8-32 in | 1 1/8 in | 100 | 37.60 |
| 371811HM303 | 10-32 in | 1 1/8 in | 100 | 36.20 |
| 372008HM303 | 8-42 in | 1 1/4 in | 100 | 42.00 |
| 372011HM303 | 10-32 in | 1 1/4 in | 100 | 40.20 |






