Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 140604RM303 | 4-40 in | 3/8 in | 500 | 4.53 |
| 140606RM303 | 6-32 in | 3/8 in | 500 | 4.53 |
| 140608RM303 | 8-32 in | 3/8 in | 500 | 4.91 |
| 140804RM303 | 4-40 in | 1/2 in | 500 | 6.14 |
| 140806RM303 | 6-32 in | 1/2 in | 500 | 5.77 |
| 140808RM303 | 8-32 in | 1/2 in | 500 | 5.97 |
| 141004RM303 | 4-40 in | 5/8 in | 500 | 7.62 |
| 141006RM303 | 6-32 in | 5/8 in | 500 | 6.97 |
| 141008RM303 | 8-32 in | 5/8 in | 500 | 7.04 |
| 141204RM303 | 4-40 in | 3/4 in | 500 | 9.29 |
| 141206RM303 | 6-32 in | 3/4 in | 500 | 8.47 |
| 141208RM303 | 8-32 in | 3/4 in | 500 | 8.35 |
| 141404RM303 | 4-40 in | 7/8 in | 500 | 10.92 |
| 141406RM303 | 6-32 in | 7/8 in | 500 | 10.16 |
| 141408RM303 | 8-32 in | 7/8 in | 500 | 10.25 |
| 141604RM303 | 4-40 in | 1 in | 500 | 12.31 |
| 141606RM303 | 6-32 in | 1 in | 500 | 12.11 |
| 141608RM303 | 8-32 in | 1 in | 500 | 11.77 |
| 141804RM303 | 4-40 in | 1 1/8 in | 500 | 14.41 |
| 141806RM303 | 6-32 in | 1 1/8 in | 500 | 13.48 |
| 141808RM303 | 8-32 in | 1 1/8 in | 500 | 13.42 |
| 142004RM303 | 4-40 in | 1 1/4 in | 500 | 15.82 |
| 142006RM303 | 6-32 in | 1 1/4 in | 500 | 15.42 |
| 142008RM303 | 8-32 in | 1 1/4 in | 500 | 15.05 |






