Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 140404HFA | 4-40 in | 1/4 in | 1000 | 1.12 |
| 140406HFA | 6-32 in | 1/4 in | 1000 | 1.07 |
| 140408HFA | 8-32 in | 1/4 in | 1000 | 0.90 |
| 140504HFA | 4-40 in | 5/16 in | 1000 | 1.40 |
| 140506HFA | 6-32 in | 5/16 in | 1000 | 1.31 |
| 140508HFA | 8-32 in | 5/16 in | 1000 | 1.13 |
| 140604HFA | 4-40 in | 3/8 in | 1000 | 1.71 |
| 140606HFA | 6-32 in | 3/8 in | 1000 | 1.60 |
| 140608HFA | 8-32 in | 3/8 in | 1000 | 1.38 |
| 140804HFA | 4-40 in | 1/2 in | 1000 | 2.28 |
| 140806HFA | 6-32 in | 1/2 in | 1000 | 2.13 |
| 140808HFA | 8-32 in | 1/2 in | 1000 | 1.84 |
| 141004HFA | 4-40 in | 5/8 in | 1000 | 2.86 |
| 141006HFA | 6-32 in | 5/8 in | 1000 | 2.67 |
| 141008HFA | 8-32 in | 5/8 in | 1000 | 2.28 |
| 141204HFA | 4-40 in | 3/4 in | 1000 | 3.43 |
| 141206HFA | 6-32 in | 3/4 in | 1000 | 3.21 |
| 141208HFA | 8-32 in | 3/4 in | 1000 | 2.70 |
| 141404HFA | 4-40 in | 7/8 in | 1000 | 4.07 |
| 141406HFA | 6-32 in | 7/8 in | 1000 | 3.75 |
| 141408HFA | 8-32 in | 7/8 in | 1000 | 3.22 |
| 141604HFA | 4-40 in | 1 in | 1000 | 4.68 |
| 141606HFA | 6-32 in | 1 in | 1000 | 4.27 |
| 141608HFA | 8-32 in | 1 in | 1000 | 3.74 |






