Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 140404HMN | 4-40 in | 1/4 in | 1000 | 0.53 | Type 6/6 Nylon |
| 140406HMN | 6-32 in | 1/4 in | 1000 | 0.56 | Type 6/6 Nylon |
| 140408HMN | 8-32 in | 1/4 in | 1000 | 0.64 | Type 6/6 Nylon |
| 140604HMN | 4-40 in | 3/8 in | 1000 | 0.80 | Type 6/6 Nylon |
| 140606HMN | 6-32 in | 3/8 in | 1000 | 0.80 | Type 6/6 Nylon |
| 140608HMN | 8-32 in | 3/8 in | 1000 | 0.85 | Type 6/6 Nylon |
| 140804HMN | 4-40 in | 1/2 in | 1000 | 1.00 | Type 6/6 Nylon |
| 140806HMN | 6-32 in | 1/2 in | 1000 | 1.00 | Type 6/6 Nylon |
| 140808HMN | 8-32 in | 1/2 in | 1000 | 1.02 | Type 6/6 Nylon |
| 141004HMN | 4-40 in | 5/8 in | 1000 | 1.30 | Type 6/6 Nylon |
| 141006HMN | 6-32 in | 5/8 in | 1000 | 1.23 | Type 6/6 Nylon |
| 141008HMN | 8-32 in | 5/8 in | 1000 | 1.30 | Type 6/6 Nylon |
| 141204HMN | 4-40 in | 3/4 in | 1000 | 1.50 | Type 6/6 Nylon |
| 141206HMN | 6-32 in | 3/4 in | 1000 | 1.50 | Type 6/6 Nylon |
| 141208HMN | 8-32 in | 3/4 in | 1000 | 1.55 | Type 6/6 Nylon |
| 141404HMN | 4-40 in | 7/8 in | 1000 | 1.85 | Type 6/6 Nylon |
| 141406HMN | 6-32 in | 7/8 in | 1000 | 1.70 | Type 6/6 Nylon |
| 141408HMN | 8-32 in | 7/8 in | 1000 | 1.79 | Type 6/6 Nylon |
| 141604HMN | 4-40 in | 1 in | 1000 | 2.05 | Type 6/6 Nylon |
| 141606HMN | 6-32 in | 1 in | 1000 | 1.95 | Type 6/6 Nylon |
| 141608HMN | 8-32 in | 1 in | 1000 | 2.10 | Type 6/6 Nylon |
| 141804HMN | 4-40 in | 1 1/8 in | 1000 | 2.35 | Type 6/6 Nylon |
| 142004HMN | 4-40 in | 1 1/4 in | 1000 | 2.65 | Type 6/6 Nylon |
| 142006HMN | 6-32 in | 1 1/4 in | 1000 | 2.61 | Type 6/6 Nylon |
| 142008HMN | 8-32 in | 1 1/4 in | 1000 | 2.61 | Type 6/6 Nylon |
- 1
- 2






