Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 100604RM303 | 4-40 in | 3/8 in | 500 | 2.35 |
| 100804RM303 | 4-40 in | 1/2 in | 500 | 3.03 |
| 101004RM303 | 4-40 in | 5/8 in | 500 | 3.93 |
| 101204RM303 | 4-40 in | 3/4 in | 500 | 4.69 |
| 101604RM303 | 4-40 in | 1 in | 500 | 6.73 |
| 101804RM303 | 4-40 in | 1 1/8 in | 500 | 7.29 |
| 102004RM303 | 4-40 in | 1 1/4 in | 500 | 7.97 |






