Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 100604HM303 | 4-40 in | 3/8 in | 500 | 2.65 |
| 100804HM303 | 4-40 in | 1/2 in | 500 | 3.41 |
| 101004HM303 | 4-40 in | 5/8 in | 500 | 4.28 |
| 101204HM303 | 4-40 in | 3/4 in | 500 | 5.31 |
| 101604HM303 | 4-40 in | 1 in | 500 | 7.27 |
| 101804HM303 | 4-40 in | 1 1/8 in | 500 | 8.49 |
| 102004HM303 | 4-40 in | 1 1/4 in | 500 | 9.59 |






