Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 140604HM303 | 4-40 in | 3/8 in | 500 | 4.90 |
| 140606HM303 | 6-32 in | 3/8 in | 500 | 5.02 |
| 140608HM303 | 8-32 in | 3/8 in | 500 | 5.37 |
| 140804HM303 | 4-40 in | 1/2 in | 500 | 6.57 |
| 140806HM303 | 6-32 in | 1/2 in | 500 | 6.39 |
| 140808HM303 | 8-32 in | 1/2 in | 500 | 6.60 |
| 141004HM303 | 4-40 in | 5/8 in | 500 | 8.32 |
| 141006HM303 | 6-32 in | 5/8 in | 500 | 7.89 |
| 141008HM303 | 8-32 in | 5/8 in | 500 | 7.87 |
| 141204HM303 | 4-40 in | 3/4 in | 500 | 9.96 |
| 141206HM303 | 6-32 in | 3/4 in | 500 | 9.83 |
| 141208HM303 | 8-32 in | 3/4 in | 500 | 9.24 |
| 141404HM303 | 4-40 in | 7/8 in | 500 | 11.57 |
| 141406HM303 | 6-32 in | 7/8 in | 500 | 11.32 |
| 141408HM303 | 8-32 in | 7/8 in | 500 | 11.22 |
| 141604HM303 | 4-40 in | 1 in | 500 | 13.53 |
| 141606HM303 | 6-32 in | 1 in | 500 | 13.45 |
| 141608HM303 | 8-32 in | 1 in | 500 | 13.12 |
| 141804HM303 | 4-40 in | 1 1/8 in | 500 | 15.31 |
| 141806HM303 | 6-32 in | 1 1/8 in | 500 | 15.05 |
| 141808HM303 | 8-32 in | 1 1/8 in | 500 | 15.00 |
| 142004HM303 | 4-40 in | 1 1/4 in | 500 | 17.13 |
| 142006HM303 | 6-32 in | 1 1/4 in | 500 | 16.60 |
| 142008HM303 | 8-32 in | 1 1/4 in | 500 | 16.76 |






