Sort by
Display
per page
Item # |
Threaded Hole |
Length |
Ctn Qty |
Weight Lbs/M |
|---|---|---|---|---|
| 140604HMA | 4-40 in | 3/8 in | 1000 | 1.86 |
| 140606HMA | 6-32 in | 3/8 in | 1000 | 1.90 |
| 140608HMA | 8-32 in | 3/8 in | 1000 | 2.03 |
| 140804HMA | 4-40 in | 1/2 in | 1000 | 2.49 |
| 140806HMA | 6-32 in | 1/2 in | 1000 | 2.42 |
| 140808HMA | 8-32 in | 1/2 in | 1000 | 2.50 |
| 141004HMA | 4-40 in | 5/8 in | 1000 | 3.15 |
| 141006HMA | 6-32 in | 5/8 in | 1000 | 2.99 |
| 141008HMA | 8-32 in | 5/8 in | 1000 | 2.98 |
| 141204HMA | 4-40 in | 3/4 in | 1000 | 3.77 |
| 141206HMA | 6-32 in | 3/4 in | 1000 | 3.72 |
| 141208HMA | 8-32 in | 3/4 in | 1000 | 3.50 |
| 141404HMA | 4-40 in | 7/8 in | 1000 | 4.38 |
| 141406HMA | 6-32 in | 7/8 in | 1000 | 4.29 |
| 141408HMA | 8-32 in | 7/8 in | 1000 | 4.25 |
| 141604HMA | 4-40 in | 1 in | 1000 | 5.12 |
| 141606HMA | 6-32 in | 1 in | 1000 | 5.09 |
| 141608HMA | 8-32 in | 1 in | 1000 | 4.97 |
| 141804HMA | 4-40 in | 1 1/8 in | 1000 | 5.80 |
| 141806HMA | 6-32 in | 1 1/8 in | 1000 | 5.70 |
| 141808HMA | 8-32 in | 1 1/8 in | 1000 | 5.68 |
| 142004HMA | 4-40 in | 1 1/4 in | 1000 | 6.49 |
| 142006HMA | 6-32 in | 1 1/4 in | 1000 | 6.29 |
| 142008HMA | 8-32 in | 1 1/4 in | 1000 | 6.35 |






